Väderprognos för Aachen, Tyskland

 


25-05 25-05 25-05 26-05 26-05 26-05 26-05 26-05 26-05
16:00 19:00 22:00 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00
13° C 13° C 9° C 9° C 6° C 6° C 8° C 10° C 10° C
12° C 10° C 6° C 6° C 5° C 5° C 6° C 6° C 9° C
3 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft 3 Bft 4 Bft 3 Bft
5 m/s 4 m/s 4 m/s 5 m/s 5 m/s 5 m/s 5 m/s 6 m/s 5 m/s
0.400000005960464 mm. regen 0.800000011920929 mm. regen 0 mm. regen 0.200000002980232 mm. regen 2.09999990463257 mm. regen 1.89999997615814 mm. regen 3.5 mm. regen 2.20000004768372 mm. regen 1 mm. regen
0.4 mm 0.8 mm 0 mm 0.2 mm 2.1 mm 1.9 mm 3.5 mm 2.2 mm 1 mm
Nästa